菊の城本舗


- 住所
- 熊本県菊池市隈府95番地
- 創業・歴史
- 創業明治28年
- 造りの特徴
- 手造りの良さを生かした酒造り
- 蔵としての想い
- 飲んでおいしい”うまい酒”を丁寧に造る
- 代表者
- 有田幸令
- 杜氏
- 熊本杜氏:木村敏晴
- 菊の城 延寿
-
| タイプ | 特撰本醸造 |
| 米 | 麹米・掛米:兵庫県産山田錦 |
| 精米歩合 | 60% |
| 状態 | 火入 |
| 酵母 | 熊本酵母 |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \3,150 |
- 菊の城
-
| タイプ | 純米吟醸 |
| 米 | 麹米・掛米:熊本神力 |
| 精米歩合 | 55% |
| 状態 | 火入 |
| 酵母 | 熊本酵母 |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \8,610 |
| 酒度 | <+2> |
| 酸度 | <1.6> |
| アミノ酸度 | <1> |
| アルコール度数 | 16.4度 |
| コメント | バランスのとれたまろやかな酒 |
- 菊の城
-
| タイプ | 大吟醸 6-8BY |
| 米 | 麹米・掛米:兵庫県産山田錦 |
| 精米歩合 | 45% |
| 状態 | 火入 |
| 酵母 | 熊本酵母 |
| 容量(ml) | 720 |
| 税込価格 | \5,250 |
| コメント | 芳醇まろやか、フルーティな香り |
- 菊の城
-
| タイプ | 大吟醸 |
| 米 | 麹米・掛米:兵庫県産山田錦 |
| 精米歩合 | 45% |
| 状態 | 火入 |
| 酵母 | 熊本酵母 |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \12,233 |
| 酒度 | <+2.5> |
| 酸度 | <1.6> |
| アミノ酸度 | <0.7> |
| アルコール度数 | 17.4度 |
| コメント | 芳醇まろやか、フルーティな香り |
- 菊の城
-
| タイプ | 秘蔵酒 |
| 米 | 麹米・掛米:兵庫県産山田錦 |
| 精米歩合 | 45% |
| 状態 | 火入 |
| 酵母 | 熊本酵母 |
| 容量(ml) | 720 |
| 税込価格 | \6,300 |
| 酒度 | <+3> |
| 酸度 | <1.5> |
| アミノ酸度 | <1> |
| アルコール度数 | 17.3度 |
| コメント | やや辛口ながら、コクがありまろやか。 |
- 菊の城
-
| タイプ | 特別秘蔵酒 7BY |
| 米 | 麹米・掛米:兵庫県産山田錦 |
| 精米歩合 | 45% |
| 状態 | 火入 |
| 酵母 | 熊本酵母 |
| 容量(ml) | 720 |
| 税込価格 | \11,025 |