萬乗醸造


- 住所
- 愛知県名古屋市緑区大高町西門田41
- 創業・歴史
- 創業1647年
- 造りの特徴
- すべて1トンタンク以下で造り、全て瓶貯蔵です。
- 蔵としての想い
- 「熟れた果実味」をベースに「気品」、「優しさ」、「懐かしさ」を感じていただけることをテーマに日本酒を醸しております。
- 代表者
- 久野九平治
- 杜氏
- 佐藤彰洋
- 醸し人九平次 件の山田
-
| タイプ | 純米吟醸 |
| 米 | 麹米・掛米:東条町産山田錦 |
| 精米歩合 | 55% |
| 状態 | 火入 |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \3,143 |
| 酒度 | <±0> |
| 酸度 | <1.6> |
| アルコール度数 | 16度 |
| コメント | 「熟れた果実味」をベースに醸しております。 |
- 醸し人九平次 月と火の間
-
| タイプ | 純米吟醸 |
| 米 | 麹米・掛米:東条町産山田錦 |
| 精米歩合 | 50% |
| 状態 | 火入 |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \3,308 |
| 酒度 | <+1> |
| 酸度 | <1.4> |
| アルコール度数 | 14度 |
| コメント | 「熟れた果実味」をベースに醸しております。 |
- 醸し人九平次 雄町
-
| タイプ | 純米吟醸 |
| 米 | 麹米・掛米:岡山県産雄町 |
| 精米歩合 | 50% |
| 状態 | 生 |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \3,308 |
| 酒度 | <±0> |
| 酸度 | <1.7> |
| アルコール度数 | 16度 |
| コメント | 「熟れた果実味」をベースに醸しております。 |
- 醸し人九平次
-
| タイプ | Eau du Desir 純米吟醸 |
| 米 | 麹米・掛米:東条町産山田錦 |
| 精米歩合 | 50% |
| 状態 | 火入 |
| 容量(ml) | 720 |
| 税込価格 | \1,764 |
| アルコール度数 | 16度 |
| コメント | 「熟れた果実味」をベースに醸しております。 |
- 醸し人九平次
-
| タイプ | Eau du Desir 純米吟醸 |
| 米 | 麹米・掛米:東条町産山田錦 |
| 精米歩合 | 50% |
| 状態 | 火入 |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \3,528 |
| アルコール度数 | 16度 |
| コメント | 「熟れた果実味」をベースに醸しております。 |
- 醸し人九平次
-
| タイプ | 大吟醸 |
| 米 | 麹米・掛米:東条町産山田錦 |
| 精米歩合 | 40% |
| 状態 | 火入 |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \4,961 |
| 酒度 | <+3> |
| 酸度 | <1.6> |
| アルコール度数 | 17度 |
| コメント | 「熟れた果実味」をベースに醸しております。 |
- 醸し人九平次 佐藤彰洋
-
| タイプ | 御点前大吟醸中取り |
| 米 | 麹米・掛米:東条町産山田錦 |
| 精米歩合 | 40% |
| 状態 | 火入 |
| 容量(ml) | 720 |
| 税込価格 | \3,308 |
- 醸し人九平次 佐藤彰洋
-
| タイプ | 御点前大吟醸中取り |
| 米 | 麹米・掛米:東条町産山田錦 |
| 精米歩合 | 40% |
| 状態 | 火入 |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \6,615 |
- 醸し人九平次 別誂
-
| タイプ | 純米大吟醸 |
| 米 | 麹米・掛米:東条町産山田錦 |
| 精米歩合 | 35% |
| 状態 | 火入 |
| 容量(ml) | 720 |
| 税込価格 | \3,859 |
| 酒度 | <±0> |
| 酸度 | <1.6> |
| アルコール度数 | 16度 |
- 醸し人九平次 別誂
-
| タイプ | 純米大吟醸 |
| 米 | 麹米・掛米:東条町産山田錦 |
| 精米歩合 | 35% |
| 状態 | 火入 |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \7,718 |
| 酒度 | <±0> |
| 酸度 | <1.6> |
| アルコール度数 | 16度 |
- 醸し人九平次 Collection EYE 【季節限定品】
-
| タイプ | 大吟醸袋取り |
| 米 | 麹米・掛米:東条町産山田錦 |
| 精米歩合 | 40% |
| 状態 | 火入 |
| 容量(ml) | 720 |
| 税込価格 | \5,513 |
| 酒度 | <+4> |
| 酸度 | <1.6> |