八重山の泡盛
- 玉の露
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 30% |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \2,281 |
| コメント | <玉那覇酒造所> |
- 八重泉
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 30% |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \2,195 |
| コメント | <八重泉酒造> |
- 黒真珠
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 43% |
| 容量(ml) | 720 |
| 税込価格 | \2,258 |
| コメント | <八重泉酒造> |
- 黒真珠
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 43% |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \3,905 |
| コメント | <八重泉酒造> |
- 白百合
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 30% |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \2,334 |
| コメント | <池原酒造所> |
- どなん 花酒 クバ巻
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 60% |
| 容量(ml) | 600 |
| 税込価格 | \3,507 |
| コメント | <国泉泡盛> |
- どなん 花酒
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 60% |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \8,341 |
| コメント | <国泉泡盛> |
- 与那国
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 30% |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \2,130 |
| コメント | <崎元酒造所> |
- 与那国 花酒
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 60% |
| 容量(ml) | 600 |
| 税込価格 | \2,433 |
| コメント | <崎元酒造所> |
- 与那国 花酒 クバ巻
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 60% |
| 容量(ml) | 600 |
| 税込価格 | \3,253 |
| コメント | <崎元酒造所> |
- 与那国 花酒
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 60% |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \7,726 |
| コメント | <崎元酒造所> |
- 舞富名 花酒 クバ巻
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 60% |
| 容量(ml) | 600 |
| 税込価格 | \3,129 |
| コメント | <入波平酒造> |
- 舞富名 花酒
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 60% |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \7,350 |
| コメント | <入波平酒造> |