本島南部の泡盛
- 琉球
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 30% |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \2,365 |
| コメント | <新里酒造> |
- 玉友
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 30% |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \2,216 |
| コメント | <石川酒造場> |
- 咲元
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 30% |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \2,300 |
| コメント | <咲元酒造> |
- 時雨
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 30% |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \2,272 |
| コメント | <識名酒造> |
- 瑞泉
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 30% |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \2,302 |
| コメント | <瑞泉酒造> |
- 瑞穂
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 30% |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \2,366 |
| コメント | <瑞穂酒造> |
- 瑞穂 1983
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 備考 | 1983年醸造 |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 43% |
| 容量(ml) | 720 |
| 税込価格 | \10,500 |
| コメント | <瑞穂酒造> |
- 守禮
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 30% |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \2,325 |
| コメント | <神村酒造> |
- 南光
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 30% |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \2,356 |
| コメント | <神谷酒造> |
- まさひろ
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 30% |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \2,308 |
| コメント | <比嘉酒造(糸満)> |
- 神泉
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 30% |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \2,384 |
| コメント | <上原酒造所> |
- 久米島の久米仙
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 30% |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \2,258 |
| コメント | <久米島の久米仙> |
- 久米島の久米仙 古酒
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 43% |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \3,024 |
| コメント | <久米島の久米仙> |