本島北部・中部の泡盛
- まる田 限定流通
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 30% |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \2,541 |
| コメント | <田嘉里酒造所> |
- 山原くいな
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 30% |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \2,302 |
| コメント | <田嘉里酒造所> |
- まる大
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 30% |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \2,302 |
| コメント | <今帰仁酒造> |
- 今帰仁城 古酒
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 43% |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \3,512 |
| コメント | <今帰仁酒造> |
- 松藤
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 30% |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \2,300 |
| コメント | <崎山酒造> |
- 萬座
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 30% |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \2,300 |
| コメント | <恩納酒造> |
- 照島
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 30% |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \2,394 |
| コメント | <伊平屋酒造所> |
- 常盤
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 30% |
| 容量(ml) | 1800 |
| 税込価格 | \2,308 |
| コメント | <伊是名酒造所> |
- 常盤 五年古酒
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 40% |
| 容量(ml) | 720 |
| 税込価格 | \2,776 |
| コメント | <伊是名酒造所> |
- 金丸 十年古酒
-
| 原料 | 米 |
| 麹 | 米麹(黒) |
| 蒸留方法 | 常圧 |
| アルコール度数 | 35% |
| 容量(ml) | 720 |
| 税込価格 | \5,237 |
| コメント | <伊是名酒造所> |